GAZE PËR SALDIM
MAG, MIG, TIG dhe gaze mbrojtës për saldim
Saldimi MAG i çeliqeve të thjeshtë
Produkti | ISO 14175 | Përbërja | Aplikimet kryesore | |||||
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Ferroline C8 | M20 | 92 | 8 | - | - | - | - | Çeliqe të thjeshtë dhe me përqindje të ulët lidhjesh, çeliqe special me strukturë të imët |
Ferroline C18 | M21 | 82 | 18 | - | - | - | - | |
Ferroline C25 | M21 | 75 | 25 | - | - | - | - | |
Ferroline X4 | M22 | 96 | - | 4 | - | - | - | |
Ferroline X8 | M22 | 92 | - | 8 | - | - | - | |
Ferroline C6 X1 | M24 | 93 | 6 | 1 | - | - | - | |
Ferroline C12 X2 | M24 | 86 | 12 | 2 | - | - | - | |
Ferroline C5 X5 | M23 | 90 | 5 | 5 | - | - | - | |
Ferroline He20 C8 | M20 | 72 | 8 | - | 20 | - | - | |
Dioksid karboni | C1 | - | 100 | - | - | - | - |
Këtu në Messer mund t'ju ndihmojë të zgjidhni gazin tuaj mbrojtës për saldim.
Saldimi MAG i çeliqeve me përqindje të lartë lidhjesh
Produkti | ISO 14175 | Përbërja | Aplikimet kryesore | |||||
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Inoxline C2 | M12 | 98 | 2 | - | - | - | - | Çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh |
Inoxline X2 | M13 | 98 | - | 2 | - | - | - | |
Inoxline X8 | M22 | 92 | - | 8 | - | - | - | Çeliqe me përqindje të lartë & të ulët lidhjesh |
Inoxline C3 X1 | M14 | 96 | 3 | 1 | - | - | - | |
Inoxline C5 X5 | M23 | 90 | 5 | 5 | - | - | - | |
Inoxline He15 C2 | M12 | 83 | - | 2 | 15 | - | - | Çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh |
Inoxline He30 H2 C | Z | 67.88 | 0.12 | - | 30 | 2 | - | Lidhje me bazë nikeli |
Saldimi TIG i çeliqeve me përqindje të lartë lidhjesh
Produkti | ISO 14175 | Përbërja | Aplikimet kryesore | |||||
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Argon 4.6 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | Të gjitha çeliqet me përqindje të lartë lidhjesh |
Argon 4.8 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | |
Inoxline H2 | R1 | 98 | - | - | - | 2 | - | Çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh, plotësisht austenitik |
Inoxline H5 | R1 | 95 | - | - | - | 5 | - | |
Inoxline H7 | R1 | 92.5 | - | - | - | 7.5 | - | |
Inoxline He3 H | R1 | 95.5 | - | - | 3 | 1.5 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
| Çeliqe duplex & super duplex |
Inoxline N2 | N2 | Residual | - | - | - | - | 2.5 | |
Inoxline N1 | N2 | Rest |
|
|
|
| 1.25 |
Saldimi MIG dhe TIG i aluminit
Produkti | ISO 14175 | Përbërja | Aplikimet kryesore | |||||
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Aluline He30 | I3 | 70 | - | - | 30 | - | - | Alumini & lidhjet e tij |
Aluline He50 | I3 | 50 | - | - | 50 | - | - | |
Aluline He70 | I3 | 30 | - | - | 70 | - | - | |
Argon 4.6 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | |
Argon 4.8 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | |
Argon He90 | I3 | 10 | - | - | 90 | - | - | Alumin (katodik) |
Mbrojtja
Produkti | ISO 14175 | Përbërja | Aplikimet kryesore | |||||
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Argon 4.6 Argon 4.8 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | Çeliqe austenitike me CrNi, çeliqe ferrite me Cr, çeliqe duplex, çeliqe me strukturë të imët me rezistencë të lartë, materiale alumini, metale të tjera jo çeliqe, gaze për materiale sensitive (titan, zirkon, molibden) |
Gaz mbrojtës H5 | N5 | - | - | - | - | 5 | 95 | Çeliqe, çeliqe austenitikë me CrNi
|
Gaz mbrojtës H8 | N5 | - | - | - | - | 8 | 92 | |
Gaz mbrojtës H12 | N5 | - | - | - | - | 12 | 88 | |
Gaz mbrojtës H15 | N5 | - | - | - | - | 15 | 85 | |
Inoxline H2 | R1 | 98 | - | - | - | 2 | - | Çeliqe austenitikë me CrNi, si dhe nikel dhe lidhje t |